AY2023/2024学年日历 |
---|
迎新周(只适用于一年级学生) | 2023年4月10日至14日 | 1 week |
学期1 |
---|
第一学期-课程 -期中考试 | 2023年4月17日至6月2日 2023年5月29日至6月2日 | 7 weeks |
假期 | 2023年6月3日至18日 | 2 weeks |
第二学期-课程 | 2023年6月19日至7月21日 | 5 weeks |
asc2023 /WSA 2023*(假期) | 2023年7月22日至28日 | 1 week |
教学周数(续) | 2023年7月31日至8月18日 | 3 weeks |
考试 | 2023年8月21日至9月1日 | 2 weeks |
假期 | 2023年9月2日至10月15日 | 6 weeks |
学期2 |
---|
第三学期-课程 -期中考试 | 2023年10月16日至12月8日 2023年12月4日至8日 | 8 weeks |
假期 | 2024年12月9日至1月1日 | 3 weeks |
Term 4 | 2024年1月2日至2月16日 | 7 weeks |
考试 | 2024年2月19日至3月1日 | 2 weeks |
假期 | 2024年3月2日至4月14日 | 6 weeks |
|
* ASC -东盟技能竞赛 WSA -世界技能东盟 假期-取决于任何理工学院的活动,例如.g. 实习 |